.jpg)

.jpg)





| Uitgangspunt | Dorpscentrum |
| Duur | 2 - 3 uur |
| Hoogteverschil | gering |
| Moeilijkheidsgraad | makkelijk |
| Mogelijkheid om te eten en/of drinken | Brixnerwirt, Reitlwirt,Winkelstüberl, Fischerstadl |
.jpg)
.jpg)



| Startpunt | Sonnberg |
| Wandelduur | dagwandeling |
| Hoogteverschil | min. 100 hm / max. 950 hm |
| Moeilijkheidsgraad | middelzwaar |
| Mogelijkheden om te eten of drinken | Berggasthof Nieding, SkiWelt Hütte, Filzalm, Frankalm, Silleralm, Hochsöll, Gipfelrestaurant Hohe Salve |
.jpg)



| Startpunt | dorpscentrum |
| Wandelduur | 5 - 6 uur |
| Hoogteverschil | 850 hm |
| Moeilijkheidsgraad | middelzwaar |
| Mogelijkheid om wat te eten of drinken | Berggasthof Nieding, Skiwelthütte, Brantlalm, Jochstub‘n |
.jpg)




| Startpunt | Station Brixen im Thale |
| Wandelduur | 6 - 7 uur |
| Hoogteverschil | 950 hm |
| Moeilijkheidsgraad | middelzwaar |
| Mogelijkheid om te eten of drinken | Wiegalm, Kobinger Hütte, Bärstättalm, Brixenbachalm, Gaisbergstüberl |


.jpg)


| Startpunt | Dorpscentrum |
| Wandelduur | 6 -7 uur |
| Hoogteverschil | 950 hm |
| Moeilijkheidsgraad | middelzwaar |
| Mogelijkheid om te eten of drinken | Wiegalm, Brechhornhaus, Restaurant, Talkaser, Alpengasthof, Chor, Kandleralm |

