|
|
|
 | | Richiesta di depliant della regione | Richiesta |  |
|
|
TEMPO DI OGGI |  | 16.03.2010 | Mattina Temperatura: -1 °C / 1 °C | nevicata |
|  | 16.03.2010 | Pomeriggio Temperatura: 1 °C / 2 °C | nevischio leggero |
|  | 16.03.2010 | Sera Temperatura: 0 °C / 1 °C | nevicata leggera |
|  | 16.03.2010 | Notte Temperatura: -4 °C / 0 °C | nuvoloso intenso |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO PER DOMANI |  | 17.03.2010 | Mattina Temperatura: -4 °C / 2 °C | nuvoloso intenso |
|  | 17.03.2010 | Pomeriggio Temperatura: 2 °C / 3 °C | nuvoloso intenso |
|  | 17.03.2010 | Sera Temperatura: -1 °C / 2 °C | nuvoloso |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO GIOVEDÌ |  | 18.03.2010 Temperatura: -2 °C / 11 °C | coperto |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO VENERDÌ |  | 19.03.2010 Temperatura: 0 °C / 12 °C | nuvoloso intenso |
|  |
|


|
|