|
|
|
 | | Richiesta di depliant della regione | Richiesta |  |
|
|
TEMPO DI OGGI |  | 12.05.2008 | Mattina Temperatura: 6 °C / 19 °C | soleggiato |
|  | 12.05.2008 | Pomeriggio Temperatura: 18 °C / 20 °C | acquerugiola |
|  | 12.05.2008 | Sera Temperatura: 10 °C / 18 °C | acquerugiola |
|  | 12.05.2008 | Notte Temperatura: 4 °C / 10 °C | sereno |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO PER DOMANI |  | 13.05.2008 | Mattina Temperatura: 4 °C / 19 °C | soleggiato |
|  | 13.05.2008 | Pomeriggio Temperatura: 18 °C / 21 °C | scroscio di pioggia leggero |
|  | 13.05.2008 | Sera Temperatura: 10 °C / 18 °C | nuvoloso |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO MERCOLEDÌ |  | 14.05.2008 Temperatura: 7 °C / 18 °C | scroscio di pioggia leggero |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO GIOVEDÌ |  | 15.05.2008 Temperatura: 9 °C / 18 °C | scroscio di pioggia leggero |
|  |
|


|
|