|
|
|
 | | Richiesta di depliant della regione | Richiesta |  |
|
|
TEMPO DI OGGI |  | 15.03.2010 | Mattina Temperatura: -1 °C / 1 °C | nevicata leggera |
|  | 15.03.2010 | Pomeriggio Temperatura: 1 °C / 1 °C | rovescio di neve leggero |
|  | 15.03.2010 | Sera Temperatura: -1 °C / 1 °C | nuvoloso intenso |
|  | 15.03.2010 | Notte Temperatura: -1 °C / 0 °C | nuvoloso intenso |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO PER DOMANI |  | 16.03.2010 | Mattina Temperatura: 0 °C / 2 °C | rovescio di nevischio |
|  | 16.03.2010 | Pomeriggio Temperatura: 2 °C / 3 °C | acquerugiola |
|  | 16.03.2010 | Sera Temperatura: 2 °C / 2 °C | rovescio di neve leggero |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO MERCOLEDÌ |  | 17.03.2010 Temperatura: -5 °C / 8 °C | nuvoloso |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO GIOVEDÌ |  | 18.03.2010 Temperatura: -3 °C / 12 °C | sereno |
|  |
|


|
|