|
|
Weather today |  | 12.05.2008 | morning Temperature: 6 °C / 19 °C | sunny |
|  | 12.05.2008 | afternoon Temperature: 19 °C / 19 °C | sunny |
|  | 12.05.2008 | evening Temperature: 10 °C / 18 °C | sunny |
|  | 12.05.2008 | night Temperature: 4 °C / 10 °C | sunny |
|  |
Weather tomorrow |  | 13.05.2008 | morning Temperature: 4 °C / 19 °C | sunny |
|  | 13.05.2008 | afternoon Temperature: 17 °C / 20 °C | light rain showers |
|  | 13.05.2008 | evening Temperature: 10 °C / 17 °C | cloudy |
|  |
Weather WEDNESDAY |  | 14.05.2008 Temperature: 7 °C / 18 °C | light rain showers |
|  |
Weather THURSDAY |  | 15.05.2008 Temperature: 9 °C / 18 °C | light rain showers |
|  |
|


|
|