|
|
Weather today |  | 07.10.2008 | morning Temperature: 9 °C / 13 °C | light rain |
|  | 07.10.2008 | afternoon Temperature: 11 °C / 17 °C | sunny |
|  | 07.10.2008 | evening Temperature: 11 °C / 15 °C | cloudy |
|  | 07.10.2008 | night Temperature: 8 °C / 11 °C | cloudy |
|  |
Weather tomorrow |  | 08.10.2008 | morning Temperature: 9 °C / 14 °C | very cloudy |
|  | 08.10.2008 | afternoon Temperature: 14 °C / 16 °C | very cloudy |
|  | 08.10.2008 | evening Temperature: 11 °C / 15 °C | cloudy |
|  |
Weather THURSDAY |  | 09.10.2008 Temperature: 8 °C / 15 °C | very cloudy |
|  |
Weather FRIDAY |  | 10.10.2008 Temperature: 5 °C / 16 °C | very cloudy |
|  |
|


|
|