

.jpg)


.jpg)

.jpg)
| Starting point | Village centre |
| Walking time | 2 - 3 hours |
| Altitude difference | minimal |
| Difficulty | easy |
| Places to stop | Brixnerwirt, Reitlwirt,Winkelstüberl, Fischerstadl |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
| Starting point | Sonnberg |
| Walking time | A whole day hike |
| Altitude difference | min. 100 hm / max. 950 hm |
| Difficulty | average |
| Places to stop | Berggasthof Nieding, SkiWelt Hütte, Filzalm, Frankalm, Silleralm, Hochsöll, Gipfelrestaurant Hohe Salve |
.jpg)
.jpg)

.jpg)
| Starting point | village centre |
| Walking time | 5 - 6 hours |
| Altitude difference | 850 m |
| Difficulty | average |
| Places to stop | Berggasthof Nieding, Skiwelthütte, Buchau, Brantlalm, Jochstub‘n |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
| Starting point | Brixen im Thale station |
| Walking time | 6 - 7 hours |
| Altitude difference | 950 m |
| Difficulty | average |
| Places to stop | Wiegalm, Kobinger Hütte, Bärstättalm, Brixenbachalm, Gaisbergstüberl |
.jpg)
.jpg)


.jpg)
| Start | Village centre |
| Walking time | 6 - 7 hours |
| Altitude difference | 950 hm |
| Difficulty | average to difficult |
| Places to stop | Wiegalm, Brechhornhaus, Restaurant, Talkaser, Alpengasthof, Chor, Kandleralm |

