|
|
WETTER HEUTE |  | 06.09.2008 | Vormittag Temperatur: 14 °C / 26 °C | heiter |
|  | 06.09.2008 | Nachmittag Temperatur: 23 °C / 28 °C | heiter |
|  | 06.09.2008 | Abend Temperatur: 21 °C / 26 °C | wolkig |
|  | 06.09.2008 | Nacht Temperatur: 14 °C / 21 °C | stark bewölkt |
|  |
WETTERVORHERSAGE MORGEN |  | 07.09.2008 | Vormittag Temperatur: 14 °C / 17 °C | stark bewölkt |
|  | 07.09.2008 | Nachmittag Temperatur: 15 °C / 17 °C | stark bewölkt |
|  | 07.09.2008 | Abend Temperatur: 12 °C / 14 °C | bedeckt |
|  | | Meist stark bewölkt, im Westen zeitweise Regen, im Unterland zuerst noch kleinere föhnige Aufhellungen, spätestens am Nachmittag ziehen auch hier einige Schauer durch. Schauer und lokale Gewitter dann auch im Süden. Kühler. Tiefstwerte in Tirol am Sonntag: 10 bis 14 Grad. Höchstwerte in Tirol am Sonntag: 14 bis 19 Grad. |  |
WETTERVORHERSAGE MONTAG |  | 08.09.2008 Temperatur: 9 °C / 18 °C | heiter |
|  | | Es ist überwiegend sonnig. Lokale Nebelbänke und Wolkenreste verschwinden rasch. Im Tagesverlauf kommen einige harmlose Quellwolken auf. Morgens frisch, am Nachmittag wärmer. Tiefstwerte in Tirol am Montag: Um 10 Grad. Höchstwerte in Tirol am Montag: 18 bis 23 Grad. |  |
WETTERVORHERSAGE DIENSTAG |  | 09.09.2008 Temperatur: 10 °C / 22 °C | heiter |
|  | | Am Dienstag sonnig, leicht föhnig und am Nachmittag spätsommerlich warm. |  |
|


|
|